Bingo Progressive Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Progressive Winners
| Alias | Name | Prize | Type | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Canada JP | 1,239.64 Pts | 30 Ball | 11 | 11/08/26 19:03:40 | |
| VIP - Major JP | 43,160.16 Pts | 30 Ball | 9 | 11/08/26 15:22:42 | |
| 30 Canada JP | 3,602.09 Pts | 30 Ball | 11 | 11/07/26 19:11:12 | |
| SVIP Minor | 40,000.60 Pts | 30 Ball | 13 | 11/07/26 13:05:34 | |
| 30 Ball JP | 3,279.68 Pts | 30 Ball | 11 | 11/07/26 11:22:39 | |
| VIP - Minor JP | 2,637.25 Pts | Variant | 52 | 11/07/26 10:07:27 | |
| VIP - Minor JP | 2,500.57 Pts | Variant | 52 | 11/06/26 12:46:09 | |
| VIP - Minor JP | 4,743.96 Pts | 90 Ball | 44 | 11/06/26 00:14:57 | |
| VIP - Minor JP | 6,159.99 Pts | 30 Ball | 12 | 11/05/26 14:39:19 | |
| SVIP Minor | 50,669.29 Pts | 30 Ball | 14 | 11/04/26 13:21:42 |
