Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27560226 | VIP - 30 FC HH | 150.45 Pts | 21 | 11/17/26 14:10:22 | |
| 27560226 | VIP - 30 FC HH | 150.45 Pts | 21 | 11/17/26 14:10:22 | |
| 27560221 | 30 - Hockey | 4.50 Pts | 9 | 11/17/26 14:09:48 | |
| 27560210 | Crazy L | 22.50 Pts | 26 | 11/17/26 14:09:32 | |
| 27560202 | VIP - 30 FC HH | 372.30 Pts | 16 | 11/17/26 14:07:18 | |
| 27560209 | 30 - Flag | 4.50 Pts | 25 | 11/17/26 14:06:03 | |
| 27560181 | Variant | 1.00 Pts | 68 | 11/17/26 14:02:59 | |
| 27560181 | Variant | 1.00 Pts | 67 | 11/17/26 14:02:59 | |
| 27560181 | Variant | 1.00 Pts | 66 | 11/17/26 14:02:59 | |
| 27560181 | Variant | 1.00 Pts | 55 | 11/17/26 14:02:59 | |
| 27560181 | Variant | 1.00 Pts | 32 | 11/17/26 14:02:59 | |
| 27560188 | Turkey - JP | 36.00 Pts | 64 | 11/17/26 14:02:46 | |
| 27560197 | Full House - JP | 36.00 Pts | 66 | 11/17/26 14:02:22 | |
| 27560201 | 30 - Full Card | 18.00 Pts | 25 | 11/17/26 14:02:18 | |
| 27560175 | Variant | 1.00 Pts | 73 | 11/17/26 14:02:00 | |
| 27560175 | Variant | 1.00 Pts | 70 | 11/17/26 14:02:00 | |
| 27560175 | Variant | 1.00 Pts | 59 | 11/17/26 14:02:00 | |
| 27560175 | Variant | 1.00 Pts | 46 | 11/17/26 14:02:00 | |
| 27560175 | Variant | 1.00 Pts | 33 | 11/17/26 14:02:00 | |
| 27560185 | 90 Ball Euro | 244.40 Pts | 61 | 11/17/26 14:01:45 | |
| 27560185 | 90 Ball Euro | 122.20 Pts | 44 | 11/17/26 14:01:45 | |
| 27560185 | 90 Ball Euro | 91.65 Pts | 21 | 11/17/26 14:01:45 | |
| 27560178 | VIP - Variant | 6.20 Pts | 65 | 11/17/26 14:00:42 | |
| 27560178 | VIP - Variant | 6.20 Pts | 65 | 11/17/26 14:00:42 | |
| 27560178 | VIP - Variant | 6.20 Pts | 65 | 11/17/26 14:00:42 | |
| 27560178 | VIP - Variant | 6.20 Pts | 65 | 11/17/26 14:00:42 | |
| 27560178 | VIP - Variant | 6.20 Pts | 65 | 11/17/26 14:00:42 | |
| 27560178 | VIP - Variant | 6.20 Pts | 65 | 11/17/26 14:00:42 | |
| 27560178 | VIP - Variant | 25.20 Pts | 53 | 11/17/26 14:00:42 | |
| 27560178 | VIP - Variant | 19.20 Pts | 49 | 11/17/26 14:00:42 |
