Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27541302 | VIP - 30 FC HH | 397.80 Pts | 16 | 11/14/26 14:12:11 | |
| 27541287 | VIP - 30 FC HH | 397.80 Pts | 19 | 11/14/26 14:08:55 | |
| 27541270 | Turkey - JP | 209.25 Pts | 62 | 11/14/26 14:07:03 | |
| 27541270 | Turkey - JP | 209.25 Pts | 62 | 11/14/26 14:07:03 | |
| 27541266 | 80 Full Card | 369.00 Pts | 50 | 11/14/26 14:06:26 | |
| 27541276 | VIP - 30 FC HH | 183.60 Pts | 19 | 11/14/26 14:05:39 | |
| 27541276 | VIP - 30 FC HH | 183.60 Pts | 19 | 11/14/26 14:05:39 | |
| 27541253 | Variant | 1.00 Pts | 69 | 11/14/26 14:02:28 | |
| 27541253 | Variant | 1.00 Pts | 66 | 11/14/26 14:02:28 | |
| 27541253 | Variant | 1.00 Pts | 58 | 11/14/26 14:02:28 | |
| 27541253 | Variant | 1.00 Pts | 57 | 11/14/26 14:02:28 | |
| 27541253 | Variant | 1.00 Pts | 36 | 11/14/26 14:02:28 | |
| 27541251 | VIP - 30 FC HH | 326.40 Pts | 18 | 11/14/26 14:02:27 | |
| 27541255 | SVIP - 75 FC-1 HR | 9,010.00 Pts | 56 | 11/14/26 14:02:11 | |
| 27541246 | Variant | 1.00 Pts | 69 | 11/14/26 14:02:09 | |
| 27541246 | Variant | 1.00 Pts | 68 | 11/14/26 14:02:09 | |
| 27541246 | Variant | 1.00 Pts | 65 | 11/14/26 14:02:09 | |
| 27541246 | Variant | 1.00 Pts | 49 | 11/14/26 14:02:09 | |
| 27541246 | Variant | 1.00 Pts | 27 | 11/14/26 14:02:09 | |
| 27541267 | 30 - Full Card | 18.00 Pts | 20 | 11/14/26 14:01:44 | |
| 27541245 | Turkey | 144.00 Pts | 49 | 11/14/26 14:00:58 | |
| 27541237 | 80 Ball - no PB | 108.00 Pts | 64 | 11/14/26 13:59:26 | |
| 27541256 | 90 Ball - HH | 1.00 Pts | 80 | 11/14/26 13:58:09 | |
| 27541256 | 90 Ball - HH | 1.00 Pts | 67 | 11/14/26 13:58:09 | |
| 27541256 | 90 Ball - HH | 1.00 Pts | 50 | 11/14/26 13:58:09 | |
| 27541238 | SVIP - 75 FC HR | 4,590.00 Pts | 61 | 11/14/26 13:56:37 | |
| 27541238 | SVIP - 75 FC HR | 4,590.00 Pts | 61 | 11/14/26 13:56:37 | |
| 27541229 | VIP - Variant | 74.40 Pts | 59 | 11/14/26 13:55:26 | |
| 27541229 | VIP - Variant | 50.40 Pts | 52 | 11/14/26 13:55:26 | |
| 27541229 | VIP - Variant | 19.20 Pts | 43 | 11/14/26 13:55:26 |
