Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27571601 | Letter T | 126.00 Pts | 48 | 11/19/26 09:09:00 | |
| 27571608 | VIP - 75 FC HH | 155.55 Pts | 61 | 11/19/26 09:08:23 | |
| 27571608 | VIP - 75 FC HH | 155.55 Pts | 61 | 11/19/26 09:08:23 | |
| 27571589 | Full House - JP | 12.75 Pts | 67 | 11/19/26 09:05:47 | |
| 27571589 | Full House - JP | 12.75 Pts | 67 | 11/19/26 09:05:47 | |
| 27571589 | Full House - JP | 12.75 Pts | 67 | 11/19/26 09:05:47 | |
| 27571590 | Turkey - JP | 54.75 Pts | 64 | 11/19/26 09:05:09 | |
| 27571585 | VIP - 75 VIP | 94.35 Pts | 41 | 11/19/26 09:03:39 | |
| 27571585 | VIP - 75 VIP | 94.35 Pts | 41 | 11/19/26 09:03:39 | |
| 27571574 | Full House - JP | 256.50 Pts | 61 | 11/19/26 09:02:15 | |
| 27571562 | Dinner Table | 36.00 Pts | 51 | 11/19/26 08:58:54 | |
| 27571555 | Jail Bars | 9.00 Pts | 62 | 11/19/26 08:58:37 | |
| 27571575 | VIP - 75 FC | 168.30 Pts | 66 | 11/19/26 08:57:45 | |
| 27571566 | VIP - 75 Any Diamond | 42.50 Pts | 10 | 11/19/26 08:55:35 | |
| 27571566 | VIP - 75 Any Diamond | 42.50 Pts | 10 | 11/19/26 08:55:35 | |
| 27571566 | VIP - 75 Any Diamond | 42.50 Pts | 10 | 11/19/26 08:55:35 | |
| 27571541 | Crazy L | 39.00 Pts | 25 | 11/19/26 08:55:15 | |
| 27571534 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 73 | 11/19/26 08:53:55 | |
| 27571534 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 64 | 11/19/26 08:53:55 | |
| 27571534 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 53 | 11/19/26 08:53:55 | |
| 27571534 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 49 | 11/19/26 08:53:55 | |
| 27571534 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 42 | 11/19/26 08:53:55 | |
| 27571542 | VIP - 75 3Corners | 53.55 Pts | 4 | 11/19/26 08:53:48 | |
| 27571542 | VIP - 75 3Corners | 53.55 Pts | 4 | 11/19/26 08:53:48 | |
| 27571538 | Gobble Gobble! | 18.00 Pts | 52 | 11/19/26 08:52:54 | |
| 27571532 | Fosters | 9.00 Pts | 68 | 11/19/26 08:51:17 | |
| 27571529 | VIP - 75 Rounds | 104.40 Pts | 62 | 11/19/26 08:48:07 | |
| 27571529 | VIP - 75 Rounds | 43.50 Pts | 10 | 11/19/26 08:48:07 | |
| 27571524 | Full House - JP | 11.25 Pts | 69 | 11/19/26 08:47:50 | |
| 27571524 | Full House - JP | 11.25 Pts | 69 | 11/19/26 08:47:50 |
