Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27484401 | VIP - 90 FC | 83.70 Pts | 57 | 11/05/26 01:49:28 | |
| 27484401 | VIP - 90 FC | 42.78 Pts | 51 | 11/05/26 01:49:28 | |
| 27484401 | VIP - 90 FC | 31.62 Pts | 16 | 11/05/26 01:49:28 | |
| 27484388 | Rocky Mountains | 6.75 Pts | 57 | 11/05/26 01:45:14 | |
| 27484388 | Rocky Mountains | 6.75 Pts | 57 | 11/05/26 01:45:14 | |
| 27484379 | Crazy L | 27.00 Pts | 11 | 11/05/26 01:44:50 | |
| 27484377 | VIP - 90 FC | 83.70 Pts | 64 | 11/05/26 01:43:36 | |
| 27484377 | VIP - 90 FC | 42.78 Pts | 41 | 11/05/26 01:43:36 | |
| 27484377 | VIP - 90 FC | 31.62 Pts | 26 | 11/05/26 01:43:36 | |
| 27484368 | Variant | 5.40 Pts | 66 | 11/05/26 01:42:09 | |
| 27484368 | Variant | 3.60 Pts | 61 | 11/05/26 01:42:09 | |
| 27484368 | Variant | 1.35 Pts | 56 | 11/05/26 01:42:09 | |
| 27484368 | Variant | 1.35 Pts | 56 | 11/05/26 01:42:09 | |
| 27484368 | Variant | 1.80 Pts | 47 | 11/05/26 01:42:09 | |
| 27484368 | Variant | 1.00 Pts | 21 | 11/05/26 01:42:09 | |
| 27484389 | 30 - FC no PB | 9.00 Pts | 24 | 11/05/26 01:41:49 | |
| 27484389 | 30 - FC no PB | 9.00 Pts | 24 | 11/05/26 01:41:49 | |
| 27484364 | Bieber | 13.50 Pts | 41 | 11/05/26 01:40:09 | |
| 27484356 | 80 Full Card | 13.50 Pts | 69 | 11/05/26 01:39:17 | |
| 27484365 | Full House - JP | 36.00 Pts | 65 | 11/05/26 01:37:45 | |
| 27484365 | Full House - JP | 36.00 Pts | 65 | 11/05/26 01:37:45 | |
| 27484358 | VIP - 90 FC | 83.70 Pts | 66 | 11/05/26 01:37:36 | |
| 27484358 | VIP - 90 FC | 42.78 Pts | 49 | 11/05/26 01:37:36 | |
| 27484358 | VIP - 90 FC | 31.62 Pts | 20 | 11/05/26 01:37:36 | |
| 27484340 | Variant | 5.40 Pts | 63 | 11/05/26 01:34:58 | |
| 27484340 | Variant | 3.60 Pts | 54 | 11/05/26 01:34:58 | |
| 27484340 | Variant | 2.70 Pts | 47 | 11/05/26 01:34:58 | |
| 27484340 | Variant | 0.90 Pts | 46 | 11/05/26 01:34:58 | |
| 27484340 | Variant | 0.90 Pts | 46 | 11/05/26 01:34:58 | |
| 27484340 | Variant | 1.00 Pts | 24 | 11/05/26 01:34:58 |
