Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26135080 | 30 - T | 9.00 Pts | 19 | 03/29/26 13:58:47 | |
| 26135072 | SVIP - 75 FC HR | 3,230.00 Pts | 63 | 03/29/26 13:57:24 | |
| 26135072 | SVIP - 75 FC HR | 3,230.00 Pts | 63 | 03/29/26 13:57:24 | |
| 26135072 | SVIP - 75 FC HR | 3,230.00 Pts | 63 | 03/29/26 13:57:24 | |
| 26135071 | 30 - Diagonal | 9.00 Pts | 12 | 03/29/26 13:56:07 | |
| 26135058 | 80 Ball - no PB | 193.50 Pts | 61 | 03/29/26 13:55:48 | |
| 26135051 | VIP - Variant | 37.20 Pts | 64 | 03/29/26 13:53:49 | |
| 26135051 | VIP - Variant | 25.20 Pts | 59 | 03/29/26 13:53:49 | |
| 26135051 | VIP - Variant | 9.60 Pts | 52 | 03/29/26 13:53:49 | |
| 26135051 | VIP - Variant | 9.60 Pts | 52 | 03/29/26 13:53:49 | |
| 26135051 | VIP - Variant | 13.20 Pts | 31 | 03/29/26 13:53:49 | |
| 26135051 | VIP - Variant | 3.60 Pts | 16 | 03/29/26 13:53:49 | |
| 26135051 | VIP - Variant | 3.60 Pts | 16 | 03/29/26 13:53:49 | |
| 26135063 | SVIP - 75 4 Hardways HR | 8,763.50 Pts | 42 | 03/29/26 13:53:48 | |
| 26135062 | 30 - 4 corners | 9.00 Pts | 12 | 03/29/26 13:53:27 | |
| 26135055 | Double X | 4.50 Pts | 58 | 03/29/26 13:53:24 | |
| 26135055 | Double X | 4.50 Pts | 58 | 03/29/26 13:53:24 | |
| 26135060 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 71 | 03/29/26 13:51:48 | |
| 26135060 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 67 | 03/29/26 13:51:48 | |
| 26135060 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 58 | 03/29/26 13:51:48 | |
| 26135060 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 56 | 03/29/26 13:51:48 | |
| 26135060 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 37 | 03/29/26 13:51:48 | |
| 26135059 | 90 Ball - HH | 1.00 Pts | 85 | 03/29/26 13:51:24 | |
| 26135059 | 90 Ball - HH | 1.00 Pts | 83 | 03/29/26 13:51:24 | |
| 26135059 | 90 Ball - HH | 1.00 Pts | 79 | 03/29/26 13:51:24 | |
| 26135048 | SVIP - 75 3 Hardways HR | 8,228.00 Pts | 36 | 03/29/26 13:50:29 | |
| 26135049 | 30 - FC no PB | 18.00 Pts | 17 | 03/29/26 13:50:22 | |
| 26135054 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 70 | 03/29/26 13:50:15 | |
| 26135054 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 66 | 03/29/26 13:50:15 | |
| 26135054 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 63 | 03/29/26 13:50:15 |
