Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27552283 | VIP - 75 9Pack | 209.10 Pts | 24 | 11/16/26 08:23:03 | |
| 27552272 | Plus | 4.50 Pts | 53 | 11/16/26 08:22:44 | |
| 27552260 | VIP - 75 Hashtag | 209.10 Pts | 54 | 11/16/26 08:17:57 | |
| 27552250 | Drumstick | 58.50 Pts | 51 | 11/16/26 08:17:48 | |
| 27552243 | Australia | 13.50 Pts | 65 | 11/16/26 08:16:37 | |
| 27552241 | Double X | 2.25 Pts | 64 | 11/16/26 08:15:44 | |
| 27552241 | Double X | 2.25 Pts | 64 | 11/16/26 08:15:44 | |
| 27552233 | VIP - 75 VIP | 188.70 Pts | 40 | 11/16/26 08:13:47 | |
| 27552217 | Turkey | 15.75 Pts | 61 | 11/16/26 08:11:03 | |
| 27552217 | Turkey | 15.75 Pts | 61 | 11/16/26 08:11:03 | |
| 27552208 | Opera House | 31.50 Pts | 59 | 11/16/26 08:10:02 | |
| 27552209 | Crazy L | 2.25 Pts | 49 | 11/16/26 08:09:59 | |
| 27552209 | Crazy L | 2.25 Pts | 49 | 11/16/26 08:09:59 | |
| 27552212 | VIP - 75 FC | 188.70 Pts | 64 | 11/16/26 08:08:01 | |
| 27552182 | Turkey - JP | 121.50 Pts | 63 | 11/16/26 08:04:08 | |
| 27552187 | VIP - 75 VIP | 209.10 Pts | 44 | 11/16/26 08:03:34 | |
| 27552190 | Full House - JP | 4.50 Pts | 63 | 11/16/26 08:03:04 | |
| 27552170 | Full House - JP | 63.00 Pts | 66 | 11/16/26 08:02:52 | |
| 27552157 | Crazy 3 Corners | 4.50 Pts | 32 | 11/16/26 07:58:24 | |
| 27552174 | VIP - 75 FC | 122.40 Pts | 64 | 11/16/26 07:57:48 | |
| 27552151 | Turkey - JP | 153.00 Pts | 62 | 11/16/26 07:56:58 | |
| 27552165 | VIP - 75 Any Diamond | 61.20 Pts | 12 | 11/16/26 07:55:30 | |
| 27552165 | VIP - 75 Any Diamond | 61.20 Pts | 12 | 11/16/26 07:55:30 | |
| 27552138 | Hugh Jackman | 49.50 Pts | 39 | 11/16/26 07:54:52 | |
| 27552136 | VIP - 75 3Corners | 122.40 Pts | 6 | 11/16/26 07:53:36 | |
| 27552126 | Plus | 4.50 Pts | 59 | 11/16/26 07:51:49 | |
| 27552124 | Dinner Table | 54.00 Pts | 51 | 11/16/26 07:50:43 | |
| 27552109 | Fosters | 58.50 Pts | 64 | 11/16/26 07:47:52 | |
| 27552118 | VIP - 75 Rounds | 50.40 Pts | 64 | 11/16/26 07:47:47 | |
| 27552118 | VIP - 75 Rounds | 50.40 Pts | 64 | 11/16/26 07:47:47 |
