Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27565352 | VIP - 75 3Corners | 86.70 Pts | 8 | 11/18/26 08:59:17 | |
| 27565335 | VIP - 75 Rounds | 75.60 Pts | 58 | 11/18/26 08:53:52 | |
| 27565335 | VIP - 75 Rounds | 15.75 Pts | 20 | 11/18/26 08:53:52 | |
| 27565335 | VIP - 75 Rounds | 15.75 Pts | 20 | 11/18/26 08:53:52 | |
| 27565309 | VIP - 75 9Pack | 66.30 Pts | 27 | 11/18/26 08:50:34 | |
| 27565304 | Turkey - JP | 85.50 Pts | 64 | 11/18/26 08:49:25 | |
| 27565304 | Turkey - JP | 85.50 Pts | 64 | 11/18/26 08:49:25 | |
| 27565305 | Any 9 Pack | 4.50 Pts | 52 | 11/18/26 08:49:06 | |
| 27565289 | VIP - 75 Hashtag | 45.90 Pts | 58 | 11/18/26 08:45:12 | |
| 27565272 | Crazy Outside Line | 4.50 Pts | 38 | 11/18/26 08:44:16 | |
| 27565291 | Dinner Table | 63.00 Pts | 39 | 11/18/26 08:44:10 | |
| 27565285 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 72 | 11/18/26 08:41:55 | |
| 27565285 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 66 | 11/18/26 08:41:55 | |
| 27565285 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 60 | 11/18/26 08:41:55 | |
| 27565285 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 54 | 11/18/26 08:41:54 | |
| 27565285 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 36 | 11/18/26 08:41:54 | |
| 27565269 | Give Thanks | 63.00 Pts | 15 | 11/18/26 08:41:15 | |
| 27565266 | VIP - 75 VIP | 20.40 Pts | 42 | 11/18/26 08:40:54 | |
| 27565252 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 70 | 11/18/26 08:38:52 | |
| 27565252 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 60 | 11/18/26 08:38:52 | |
| 27565252 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 57 | 11/18/26 08:38:52 | |
| 27565252 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 52 | 11/18/26 08:38:52 | |
| 27565252 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 29 | 11/18/26 08:38:52 | |
| 27565257 | Diamond | 4.50 Pts | 67 | 11/18/26 08:37:01 | |
| 27565249 | Feather | 54.00 Pts | 41 | 11/18/26 08:36:10 | |
| 27565259 | VIP - 75 FC | 30.60 Pts | 64 | 11/18/26 08:35:08 | |
| 27565259 | VIP - 75 FC | 30.60 Pts | 64 | 11/18/26 08:35:08 | |
| 27565248 | VIP - 75 Any Diamond | 20.40 Pts | 17 | 11/18/26 08:32:29 | |
| 27565242 | 4 Corners | 4.50 Pts | 37 | 11/18/26 08:32:16 | |
| 27565226 | 90 Ball Euro | 4.80 Pts | 83 | 11/18/26 08:31:51 |
