Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27546009 | Give Thanks | 63.00 Pts | 23 | 11/15/26 08:16:35 | |
| 27546011 | VIP - 75 9Pack | 244.80 Pts | 30 | 11/15/26 08:16:28 | |
| 27546016 | Any 9 Pack | 4.50 Pts | 53 | 11/15/26 08:14:25 | |
| 27546016 | Any 9 Pack | 4.50 Pts | 53 | 11/15/26 08:14:25 | |
| 27546015 | 30 - Touque | 4.50 Pts | 22 | 11/15/26 08:13:50 | |
| 27546015 | 30 - Touque | 4.50 Pts | 22 | 11/15/26 08:13:50 | |
| 27546013 | 30 - Any 4 Pack | 9.00 Pts | 13 | 11/15/26 08:13:47 | |
| 27546012 | 80 Ball - no PB | 9.00 Pts | 67 | 11/15/26 08:13:35 | |
| 27545992 | VIP - 75 Hashtag | 265.20 Pts | 49 | 11/15/26 08:11:42 | |
| 27545976 | Variant | 10.80 Pts | 61 | 11/15/26 08:11:26 | |
| 27545976 | Variant | 7.20 Pts | 57 | 11/15/26 08:11:26 | |
| 27545976 | Variant | 5.40 Pts | 49 | 11/15/26 08:11:26 | |
| 27545976 | Variant | 3.60 Pts | 39 | 11/15/26 08:11:26 | |
| 27545976 | Variant | 1.80 Pts | 15 | 11/15/26 08:11:26 | |
| 27545977 | Turkey | 63.00 Pts | 46 | 11/15/26 08:11:05 | |
| 27545999 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 87 | 11/15/26 08:10:36 | |
| 27545999 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 80 | 11/15/26 08:10:36 | |
| 27545999 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 66 | 11/15/26 08:10:36 | |
| 27545998 | Variant | 1.00 Pts | 68 | 11/15/26 08:10:31 | |
| 27545998 | Variant | 1.00 Pts | 67 | 11/15/26 08:10:31 | |
| 27545998 | Variant | 1.00 Pts | 62 | 11/15/26 08:10:31 | |
| 27545998 | Variant | 1.00 Pts | 48 | 11/15/26 08:10:31 | |
| 27545998 | Variant | 1.00 Pts | 35 | 11/15/26 08:10:31 | |
| 27545969 | Opera House | 15.75 Pts | 62 | 11/15/26 08:09:08 | |
| 27545969 | Opera House | 15.75 Pts | 62 | 11/15/26 08:09:08 | |
| 27545962 | VIP - 75 VIP | 224.40 Pts | 37 | 11/15/26 08:07:44 | |
| 27545951 | Turkey - JP | 83.25 Pts | 64 | 11/15/26 08:04:05 | |
| 27545951 | Turkey - JP | 83.25 Pts | 64 | 11/15/26 08:04:05 | |
| 27545950 | Variant | 3.60 Pts | 66 | 11/15/26 08:04:00 | |
| 27545950 | Variant | 2.40 Pts | 49 | 11/15/26 08:04:00 |
