Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27578574 | Plus | 151.50 Pts | 34 | 11/20/26 09:19:11 | |
| 27578557 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 71 | 11/20/26 09:17:32 | |
| 27578558 | Variant | 1.80 Pts | 67 | 11/20/26 09:17:25 | |
| 27578558 | Variant | 1.20 Pts | 59 | 11/20/26 09:17:25 | |
| 27578558 | Variant | 1.00 Pts | 58 | 11/20/26 09:17:25 | |
| 27578558 | Variant | 1.00 Pts | 51 | 11/20/26 09:17:25 | |
| 27578558 | Variant | 1.00 Pts | 26 | 11/20/26 09:17:25 | |
| 27578556 | Drumstick | 9.00 Pts | 58 | 11/20/26 09:16:13 | |
| 27578549 | Variant | 1.00 Pts | 69 | 11/20/26 09:15:43 | |
| 27578549 | Variant | 1.00 Pts | 66 | 11/20/26 09:15:43 | |
| 27578549 | Variant | 1.00 Pts | 62 | 11/20/26 09:15:43 | |
| 27578549 | Variant | 1.00 Pts | 38 | 11/20/26 09:15:43 | |
| 27578549 | Variant | 1.00 Pts | 36 | 11/20/26 09:15:43 | |
| 27578554 | Double X | 142.50 Pts | 33 | 11/20/26 09:14:46 | |
| 27578550 | VIP - 75 FC HH | 219.30 Pts | 64 | 11/20/26 09:14:31 | |
| 27578530 | Variant | 1.80 Pts | 69 | 11/20/26 09:09:44 | |
| 27578530 | Variant | 1.20 Pts | 58 | 11/20/26 09:09:44 | |
| 27578530 | Variant | 1.00 Pts | 50 | 11/20/26 09:09:44 | |
| 27578530 | Variant | 1.00 Pts | 41 | 11/20/26 09:09:44 | |
| 27578530 | Variant | 1.00 Pts | 24 | 11/20/26 09:09:44 | |
| 27578532 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 74 | 11/20/26 09:09:42 | |
| 27578535 | Turkey | 9.00 Pts | 60 | 11/20/26 09:09:32 | |
| 27578534 | Letter T | 133.50 Pts | 51 | 11/20/26 09:08:51 | |
| 27578531 | VIP - 75 FC HH | 219.30 Pts | 64 | 11/20/26 09:08:15 | |
| 27578524 | Variant | 1.00 Pts | 72 | 11/20/26 09:07:47 | |
| 27578524 | Variant | 1.00 Pts | 69 | 11/20/26 09:07:47 | |
| 27578524 | Variant | 1.00 Pts | 53 | 11/20/26 09:07:47 | |
| 27578524 | Variant | 1.00 Pts | 49 | 11/20/26 09:07:47 | |
| 27578524 | Variant | 1.00 Pts | 27 | 11/20/26 09:07:47 | |
| 27578518 | Full House - JP | 18.00 Pts | 61 | 11/20/26 09:05:23 |
